Kiếm tiền từ(www.vng.app):《大行报告》高盛对中资原材料股投资评级及目标价(表)
时间:1个月前 阅读:10
,高盛发表研究报告,对中资原材料股投资评级及目标价表列如下:Kiếm tiền từ(www.vng.app):Kiếm tiền từ(www.vng.app) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。Kiếm tiền từ(www.vng.app)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,Kiếm tiền từ(www.vng.app)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
洛阳钼业(03993.HK) -0.080 (-1.720%) 沽空 $5.52百万; 比率 13.527% | 买入 | 6.4元 → 7元
江西铜业(00358.HK) -0.080 (-0.596%) 沽空 $5.97百万; 比率 21.994% | 买入(加入确信买入名单) | 15.5元 → 19元
五矿资源(01208.HK) +0.020 (+0.881%) 沽空 $1.71百万; 比率 8.111% | 中性 | 2.2元 → 2元
紫金矿业(02899.HK) +0.020 (+0.163%) 沽空 $3.27千万; 比率 21.606% | 买入(续列确信买入名单) | 15元 → 19元
晨鸣纸业(01812.HK) +0.020 (+0.760%) 沽空 $21.93万; 比率 16.961% | 沽售 | 2.1元 → 1.9元
理文造纸(02314.HK) +0.060 (+1.770%) 沽空 $1.06千万; 比率 14.671% | 中性 | 3.5元 → 3.7元
玖龙纸业(02689.HK) -0.090 (-1.324%) 沽空 $1.76百万; 比率 7.821% | 中性 → 沽售 | 4.4元 → 4.5元
中国建材(03323.HK) | 买入(续列确信买入名单) | 14.5元 → 14.3元
(da/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-02-16 12:25。)
网友评论